DAILYVIT+ DONNADescrizione Integratore alimentare a base di 12 vitamine e 8 minerali. Formulato per supportare le esigenze dell'organismo femminile. Aiuta a soddisfare il fabbisogno nutrizionale. Consigliabile anche per chi deve tenere sotto controllo i valori glicemici. Utile in caso di diete con ridotto apporto di nutrienti, nei periodi di stress psicofisico, convalescenza, intenza attività fisica e sportiva, quando aumenta il fabbisogno. Proprietà Il rame aiuta la funzionalità del sistema nervoso. Il calcio e la vitamina K supportano il mantenimento delle ossa. Il ferro favorisce la formazione di globuli rossi. ...
Vedi descrizione completaDAILYVIT+ DONNA
Analisi media | per 100 g | per dose giornaliera (1 compressa) |
%VNR* |
Vitamina K | 0,59 mg | 24,7 µg | 33% |
Vitamina B1 | 33,3 mg | 1,4 mg | 127% |
Vitamina B6 | 47,6 mg | 2 mg | 143% |
Vitamina E | 333,3 mg | 14 mg | 117% |
Vitamina B2 | 40,5 mg | 1,7 mg | 121% |
Vitamina B5 | 178,6 | 7,5 mg | 125% |
Vitamina PP | 476,2 mg | 20 mg | 125% |
Acido folico | 7,14 mg | 300 µg | 150% |
Biotina | 1,5 mg | 63 µg | 126% |
Vitamina D | 0,11 mg | 5 µg | 100% |
Vitamina B12 | 59,9 µg | 2,5 µg | 100% |
Vitamina C | 2,38 g | 100 mg | 125% |
Calcio | 66,6 g | 280 mg | 35% |
Magnesio | 2,38 g | 100 mg | 27% |
Zinco | 109 mg | 4,6 mg | 46% |
Manganese | 47,6 mg | 2 mg | 100% |
Fluoro | 47,6 mg | 2 mg | 57% |
Rame | 16,7 mg | 0,7 mg | 70 % |
Iodio | 2,38 mg | 100 µg | 67% |
Ferro | 119 mg | 5 mg | 36% |
codice: 938963016
codice ean: 8050519570664
19, Via Pio Fedi, 17
50100 Firenze (FI)
farmacia.01@afam.it
Telefono: 055.21.06.67
Siamo aperti dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia